KeLIP - Mod Blended Report Semester 2 Session 2020/2021 [Finalized on 15 July 2021 6:00PM]
Failed to get MOOC courses
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 5 | 0 | 5 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 39 | 6 | 45 (93.8%) | 3 | 81 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 110 | 22 | 132 (92.3%) | 11 | 77 |
PUSAT PENGAJIAN TERAS | 0 | 11 | 1 | 12 (100.0%) | 0 | 92 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 2 | 2 | 4 (8.2%) | 45 | 4 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 0 | 1 | 1 (2.3%) | 43 | 0 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 0 | 0 | 0 (0.0%) | 15 | 0 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 78 | 13 | 91 (97.8%) | 2 | 84 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 58 | 0 | 58 (96.7%) | 2 | 97 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 70 | 13 | 83 (90.2%) | 9 | 76 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 5 | 7 | 12 (10.7%) | 100 | 4 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 35 | 4 | 39 (97.5%) | 1 | 88 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 14 | 6 | 20 (100.0%) | 0 | 70 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 2 | 6 | 8 (100.0%) | 0 | 25 |
TOTAL | 0 | 429 | 81 | 510 (68.8%) | 231(31.2%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 58% |
Copyright to CoMAE-i©2025