KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2022/2023 [19-04-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2023-07-25 14:00:05 : FEB-2023/fki
2023-07-25 14:00:06 : FEB-2023/report_fsk
2023-07-25 14:00:06 : FEB-2023/report_fp
2023-07-25 14:00:06 : FEB-2023/report_puspa
2023-07-25 14:00:09 : FEB-2023/report_kelip1
2023-07-25 14:00:11 : FEB-2023/report_kelip2
2023-07-25 14:00:15 : FEB-2023/report_kelip3
2023-07-25 14:00:20 : FEB-2023/report_kelip4
2023-07-25 14:00:20 : FEB-2023/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 8 | 0 | 8 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 2 | 60 | 0 | 60 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 136 | 5 | 141 (97.2%) | 4 | 94 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 18 | 0 | 18 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 47 | 2 | 49 (100.0%) | 0 | 96 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 45 | 0 | 45 (95.7%) | 2 | 96 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 22 | 0 | 22 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 104 | 3 | 107 (94.7%) | 6 | 92 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 54 | 4 | 58 (100.0%) | 0 | 93 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 86 | 0 | 86 (98.9%) | 1 | 99 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 1 | 80 | 0 | 80 (98.8%) | 1 | 99 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 34 | 0 | 34 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 10 | 9 | 19 (100.0%) | 0 | 53 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 3 | 8 | 11 (100.0%) | 0 | 27 |
TOTAL | 3 | 707 | 31 | 738 (98.1%) | 14(1.9%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 94% |
Copyright to CoMAE-i©2025