KeLIP - Mod Blended Report Semester 1 Session 2022/2023 will Finalized on [26 Februari 2023 1:00PM]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2023-02-26 13:00:11 : SEPT2022/fki
2023-02-26 13:00:13 : SEPT2022/report_fsk
2023-02-26 13:00:14 : SEPT2022/report_fp
2023-02-26 13:00:14 : SEPT2022/report_puspa
2023-02-26 13:00:19 : SEPT2022/report_kelip1
2023-02-26 13:00:21 : SEPT2022/report_kelip2
2023-02-26 13:00:32 : SEPT2022/report_kelip3
2023-02-26 13:00:39 : SEPT2022/report_kelip4
2023-02-26 13:00:40 : SEPT2022/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-I | 0 | 17 | 0 | 17 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 52 | 0 | 52 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 134 | 16 | 150 (96.8%) | 5 | 86 |
PUSAT PENGAJIAN TERAS | 0 | 15 | 0 | 15 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 50 | 3 | 53 (94.6%) | 3 | 89 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 51 | 0 | 51 (98.1%) | 1 | 98 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 27 | 0 | 27 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 71 | 21 | 92 (97.9%) | 2 | 76 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 53 | 4 | 57 (96.6%) | 2 | 90 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 1 | 116 | 0 | 116 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 1 | 108 | 0 | 108 (97.3%) | 3 | 97 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 40 | 0 | 40 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 11 | 10 | 21 (100.0%) | 0 | 52 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 2 | 21 | 23 (100.0%) | 0 | 9 |
TOTAL | 2 | 747 | 75 | 822 (98.1%) | 16(1.9%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 89% |
Copyright to CoMAE-i©2025