KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2024/2025 [17-04-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-04-17 00:00:02 : FEB-2025/fki
2025-04-17 00:00:03 : FEB-2025/report_fsk
2025-04-17 00:00:04 : FEB-2025/report_fp
2025-04-17 00:00:04 : FEB-2025/report_puspa
2025-04-17 00:00:08 : FEB-2025/report_kelip1
2025-04-17 00:00:09 : FEB-2025/report_kelip2
2025-04-17 00:00:16 : FEB-2025/report_kelip3
2025-04-17 00:00:25 : FEB-2025/report_kelip4
2025-04-17 00:00:26 : FEB-2025/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 10 | 0 | 10 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 32 | 39 | 71 (100.0%) | 0 | 45 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 75 | 53 | 128 (75.3%) | 42 | 44 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 16 | 4 | 20 (100.0%) | 0 | 80 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 43 | 13 | 56 (87.5%) | 8 | 67 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 27 | 34 | 61 (93.8%) | 4 | 42 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 15 | 6 | 21 (100.0%) | 0 | 71 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 53 | 42 | 95 (96.9%) | 3 | 54 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 23 | 34 | 57 (96.6%) | 2 | 39 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 56 | 51 | 107 (93.9%) | 7 | 49 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 38 | 50 | 88 (96.7%) | 3 | 42 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 27 | 16 | 43 (95.6%) | 2 | 60 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 5 | 8 | 13 (100.0%) | 0 | 38 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 1 | 3 | 4 (100.0%) | 0 | 25 |
TOTAL | 0 | 421 | 353 | 774 (91.6%) | 71(8.4%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 50% |
Copyright to CoMAE-i©2025