KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2024/2025 [09-05-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-05-09 17:00:07 : FEB-2025/fki
2025-05-09 17:00:07 : FEB-2025/report_fsk
2025-05-09 17:00:08 : FEB-2025/report_fp
2025-05-09 17:00:08 : FEB-2025/report_puspa
2025-05-09 17:00:11 : FEB-2025/report_kelip1
2025-05-09 17:00:12 : FEB-2025/report_kelip2
2025-05-09 17:00:19 : FEB-2025/report_kelip3
2025-05-09 17:00:24 : FEB-2025/report_kelip4
2025-05-09 17:00:25 : FEB-2025/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 10 | 0 | 10 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 34 | 37 | 71 (100.0%) | 0 | 48 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 101 | 38 | 139 (81.8%) | 31 | 59 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 20 | 0 | 20 (95.2%) | 1 | 95 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 56 | 6 | 62 (95.4%) | 3 | 86 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 51 | 15 | 66 (100.0%) | 0 | 77 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 19 | 2 | 21 (100.0%) | 0 | 90 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 67 | 31 | 98 (100.0%) | 0 | 68 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 31 | 27 | 58 (98.3%) | 1 | 53 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 64 | 47 | 111 (97.4%) | 3 | 56 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 46 | 42 | 88 (96.7%) | 3 | 51 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 38 | 6 | 44 (100.0%) | 0 | 86 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 5 | 8 | 13 (100.0%) | 0 | 38 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 2 | 3 | 5 (100.0%) | 0 | 40 |
TOTAL | 0 | 544 | 262 | 806 (95.0%) | 42(5.0%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 64% |
Copyright to CoMAE-i©2025