KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2025/2026 [07-05-2026]
2026-05-07 02:00:02 : FEB-2026/fki
2026-05-07 02:00:03 : FEB-2026/report_fsk
2026-05-07 02:00:03 : FEB-2026/report_fp
2026-05-07 02:00:03 : FEB-2026/report_puspa
2026-05-07 02:00:04 : FEB-2026/report_kelip1
2026-05-07 02:00:05 : FEB-2026/report_kelip2
2026-05-07 02:00:08 : FEB-2026/report_kelip3
2026-05-07 02:00:12 : FEB-2026/report_kelip4
2026-05-07 02:00:12 : FEB-2026/report_ppt
.
| FAKULTI | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-II | 3 | 5 | 8 (100.0%) | 0 | 38 | |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 31 | 20 | 51 (92.7%) | 4 | 56 | |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 39 | 22 | 61 (33.2%) | 123 | 21 | |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 11 | 4 | 15 (78.9%) | 4 | 58 | |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 19 | 0 | 19 (30.6%) | 43 | 31 | |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 33 | 21 | 54 (88.5%) | 7 | 54 | |
| FAKULTI FARMASI | 7 | 2 | 9 (42.9%) | 12 | 33 | |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 31 | 35 | 66 (73.3%) | 24 | 34 | |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 31 | 21 | 52 (91.2%) | 5 | 54 | |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 64 | 38 | 102 (99.0%) | 1 | 62 | |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 23 | 17 | 40 (41.2%) | 57 | 24 | |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 18 | 33 | 51 (94.4%) | 3 | 33 | |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 2 | 13 | 15 (93.8%) | 1 | 13 | |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 3 | 6 | 9 (100.0%) | 0 | 33 | |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 3 | 12 | 15 (100.0%) | 0 | 20 | |
| TOTAL | 0 | 318 | 249 | 567 (66.6%) | 284(33.4%) | |
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 37% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026