KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2024/2025 [22-04-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-04-22 14:00:02 : FEB-2025/fki
2025-04-22 14:00:03 : FEB-2025/report_fsk
2025-04-22 14:00:04 : FEB-2025/report_fp
2025-04-22 14:00:04 : FEB-2025/report_puspa
2025-04-22 14:00:09 : FEB-2025/report_kelip1
2025-04-22 14:00:12 : FEB-2025/report_kelip2
2025-04-22 14:00:19 : FEB-2025/report_kelip3
2025-04-22 14:00:29 : FEB-2025/report_kelip4
2025-04-22 14:00:30 : FEB-2025/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 10 | 0 | 10 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 32 | 39 | 71 (100.0%) | 0 | 45 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 81 | 51 | 132 (77.6%) | 38 | 48 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 20 | 0 | 20 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 47 | 9 | 56 (87.5%) | 8 | 73 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 38 | 26 | 64 (97.0%) | 2 | 58 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 16 | 5 | 21 (100.0%) | 0 | 76 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 61 | 34 | 95 (96.9%) | 3 | 62 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 27 | 31 | 58 (98.3%) | 1 | 46 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 58 | 49 | 107 (93.9%) | 7 | 51 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 42 | 46 | 88 (96.7%) | 3 | 46 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 30 | 13 | 43 (97.7%) | 1 | 68 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 5 | 8 | 13 (100.0%) | 0 | 38 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 2 | 3 | 5 (100.0%) | 0 | 40 |
TOTAL | 0 | 469 | 314 | 783 (92.6%) | 63(7.4%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 55% |
Copyright to CoMAE-i©2025