KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2024/2025 [16-04-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-01-23 12:00:03 : SEPT2024/fki
2025-01-23 12:00:04 : SEPT2024/report_fsk
2025-01-23 12:00:05 : SEPT2024/report_fp
2025-01-23 12:00:05 : SEPT2024/report_puspa
2025-01-23 12:00:09 : SEPT2024/report_kelip1
2025-01-23 12:00:09 : SEPT2024/report_kelip2
2025-01-23 12:00:19 : SEPT2024/report_kelip3
2025-01-23 12:00:25 : SEPT2024/report_kelip4
2025-01-23 12:00:26 : SEPT2024/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-I | 0 | 8 | 0 | 8 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 1 | 68 | 0 | 68 (97.1%) | 2 | 97 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 200 | 6 | 206 (97.2%) | 6 | 94 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 16 | 0 | 16 (94.1%) | 1 | 94 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 78 | 2 | 80 (96.4%) | 3 | 94 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 67 | 0 | 67 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 28 | 0 | 28 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 125 | 0 | 125 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 67 | 0 | 67 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 154 | 0 | 154 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 98 | 0 | 98 (99.0%) | 1 | 99 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 53 | 0 | 53 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 16 | 10 | 26 (100.0%) | 0 | 62 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 6 | 14 | 20 (100.0%) | 0 | 30 |
TOTAL | 1 | 984 | 32 | 1016 (98.7%) | 13(1.3%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 96% |
Copyright to CoMAE-i©2025