KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2025/2026 [06-10-2026]
KeLIP - Mod Blended Report Semester 2 Session 2025/2026 will Finalized on [2 July 2026 @ 3:00PM]
2026-09-21 10:00:02 : FEB-2026/fki
2026-09-21 10:00:02 : FEB-2026/report_fsk
2026-09-21 10:00:02 : FEB-2026/report_fp
2026-09-21 10:00:03 : FEB-2026/report_puspa
2026-09-21 10:00:05 : FEB-2026/report_kelip1
2026-09-21 10:00:06 : FEB-2026/report_kelip2
2026-09-21 10:00:09 : FEB-2026/report_kelip3
2026-09-21 10:00:16 : FEB-2026/report_kelip4
2026-09-21 10:00:16 : FEB-2026/report_ppt
.
| FAKULTI | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-II | 20 | 0 | 20 (100.0%) | 0 | 100 | |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 54 | 1 | 55 (98.2%) | 1 | 96 | |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 152 | 9 | 161 (92.0%) | 14 | 87 | |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 19 | 0 | 19 (100.0%) | 0 | 100 | |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 59 | 2 | 61 (96.8%) | 2 | 94 | |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 60 | 0 | 60 (98.4%) | 1 | 98 | |
| FAKULTI FARMASI | 21 | 0 | 21 (100.0%) | 0 | 100 | |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 90 | 2 | 92 (98.9%) | 1 | 97 | |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 56 | 1 | 57 (100.0%) | 0 | 98 | |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 96 | 3 | 99 (99.0%) | 1 | 96 | |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 84 | 3 | 87 (98.9%) | 1 | 96 | |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 51 | 0 | 51 (100.0%) | 0 | 100 | |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 14 | 1 | 15 (100.0%) | 0 | 93 | |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 4 | 9 | 13 (100.0%) | 0 | 31 | |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 10 | 9 | 19 (100.0%) | 0 | 53 | |
| TOTAL | 1 | 790 | 40 | 830 (97.5%) | 21(2.5%) | |
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 93% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026