KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2025/2026 [27-05-2026]
2026-05-27 04:00:03 : FEB-2026/fki
2026-05-27 04:00:04 : FEB-2026/report_fsk
2026-05-27 04:00:04 : FEB-2026/report_fp
2026-05-27 04:00:04 : FEB-2026/report_puspa
2026-05-27 04:00:07 : FEB-2026/report_kelip1
2026-05-27 04:00:18 : FEB-2026/report_kelip2
2026-05-27 04:00:23 : FEB-2026/report_kelip3
2026-05-27 04:00:31 : FEB-2026/report_kelip4
2026-05-27 04:00:32 : FEB-2026/report_ppt
.
| FAKULTI | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-II | 6 | 2 | 8 (100.0%) | 0 | 75 | |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 39 | 16 | 55 (98.2%) | 1 | 70 | |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 101 | 20 | 121 (65.8%) | 63 | 55 | |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 15 | 3 | 18 (100.0%) | 0 | 83 | |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 49 | 4 | 53 (85.5%) | 9 | 79 | |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 45 | 16 | 61 (100.0%) | 0 | 74 | |
| FAKULTI FARMASI | 17 | 4 | 21 (100.0%) | 0 | 81 | |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 61 | 29 | 90 (98.9%) | 1 | 67 | |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 41 | 16 | 57 (100.0%) | 0 | 72 | |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 72 | 29 | 101 (99.0%) | 1 | 71 | |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 62 | 25 | 87 (91.6%) | 8 | 65 | |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 37 | 14 | 51 (94.4%) | 3 | 69 | |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 7 | 8 | 15 (93.8%) | 1 | 44 | |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 4 | 6 | 10 (100.0%) | 0 | 40 | |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 3 | 12 | 15 (100.0%) | 0 | 20 | |
| TOTAL | 0 | 559 | 204 | 763 (89.8%) | 87(10.2%) | |
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 66% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026