KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2025/2026 [10-10-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-10-10 02:00:01 : SEPT2025/fki
2025-10-10 02:00:02 : SEPT2025/report_fsk
2025-10-10 02:00:03 : SEPT2025/report_fp
2025-10-10 02:00:03 : SEPT2025/report_puspa
2025-10-10 02:00:04 : SEPT2025/report_kelip1
2025-10-10 02:00:04 : SEPT2025/report_kelip2
2025-10-10 02:00:07 : SEPT2025/report_kelip3
2025-10-10 02:00:10 : SEPT2025/report_kelip4
2025-10-10 02:00:11 : SEPT2025/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-I | 0 | 8 | 5 | 13 (100.0%) | 0 | 62 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 14 | 28 | 42 (63.6%) | 24 | 21 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 9 | 13 | 22 (10.0%) | 197 | 4 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 9 | 3 | 12 (66.7%) | 6 | 50 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 8 | 4 | 12 (16.9%) | 59 | 11 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 5 | 23 | 28 (38.9%) | 44 | 7 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 5 | 14 | 19 (67.9%) | 9 | 18 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 17 | 52 | 69 (57.0%) | 52 | 14 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 6 | 37 | 43 (65.2%) | 23 | 9 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 21 | 37 | 58 (40.6%) | 85 | 15 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 21 | 24 | 45 (40.9%) | 65 | 19 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 2 | 12 | 14 (22.2%) | 49 | 3 |
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 0 | 0 | 1 | 1 (6.7%) | 14 | 0 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 9 | 11 | 20 (100.0%) | 0 | 45 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 4 | 15 | 19 (100.0%) | 0 | 21 |
TOTAL | 0 | 138 | 279 | 417 (39.9%) | 627(60.1%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 13% |
Copyright to CoMAE-i©2025