KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2024/2025 [21-06-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-06-21 13:00:02 : FEB-2025/fki
2025-06-21 13:00:03 : FEB-2025/report_fsk
2025-06-21 13:00:05 : FEB-2025/report_fp
2025-06-21 13:00:05 : FEB-2025/report_puspa
2025-06-21 13:00:10 : FEB-2025/report_kelip1
2025-06-21 13:00:11 : FEB-2025/report_kelip2
2025-06-21 13:00:16 : FEB-2025/report_kelip3
2025-06-21 13:00:25 : FEB-2025/report_kelip4
2025-06-21 13:00:26 : FEB-2025/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 10 | 0 | 10 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 59 | 12 | 71 (100.0%) | 0 | 83 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 137 | 23 | 160 (94.1%) | 10 | 81 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 20 | 1 | 21 (100.0%) | 0 | 95 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 65 | 2 | 67 (98.5%) | 1 | 96 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 54 | 12 | 66 (100.0%) | 0 | 82 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 21 | 0 | 21 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 82 | 16 | 98 (99.0%) | 1 | 83 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 54 | 5 | 59 (100.0%) | 0 | 92 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 99 | 15 | 114 (100.0%) | 0 | 87 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 1 | 72 | 17 | 89 (98.9%) | 1 | 80 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 40 | 4 | 44 (100.0%) | 0 | 91 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 6 | 7 | 13 (100.0%) | 0 | 46 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 3 | 5 | 8 (100.0%) | 0 | 38 |
TOTAL | 1 | 722 | 119 | 841 (98.5%) | 13(1.5%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 85% |
Copyright to CoMAE-i©2025