KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2024/2025 [31-05-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-05-31 08:00:02 : FEB-2025/fki
2025-05-31 08:00:03 : FEB-2025/report_fsk
2025-05-31 08:00:04 : FEB-2025/report_fp
2025-05-31 08:00:04 : FEB-2025/report_puspa
2025-05-31 08:00:07 : FEB-2025/report_kelip1
2025-05-31 08:00:07 : FEB-2025/report_kelip2
2025-05-31 08:00:12 : FEB-2025/report_kelip3
2025-05-31 08:00:17 : FEB-2025/report_kelip4
2025-05-31 08:00:18 : FEB-2025/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 10 | 0 | 10 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 43 | 28 | 71 (100.0%) | 0 | 61 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 113 | 34 | 147 (86.5%) | 23 | 66 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 20 | 1 | 21 (100.0%) | 0 | 95 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 57 | 5 | 62 (95.4%) | 3 | 88 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 52 | 14 | 66 (100.0%) | 0 | 79 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 21 | 0 | 21 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 75 | 23 | 98 (100.0%) | 0 | 77 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 43 | 16 | 59 (100.0%) | 0 | 73 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 74 | 37 | 111 (97.4%) | 3 | 65 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 51 | 37 | 88 (96.7%) | 3 | 56 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 38 | 6 | 44 (100.0%) | 0 | 86 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 6 | 7 | 13 (100.0%) | 0 | 46 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 2 | 4 | 6 (100.0%) | 0 | 33 |
TOTAL | 0 | 605 | 212 | 817 (96.2%) | 32(3.8%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 71% |
Copyright to CoMAE-i©2025