KeLIP - Mod Blended Report Semester 1 Session 2025/2026 will Finalized on [22 January 2026 1:00PM]
2026-01-22 16:00:19 : SEPT2025/fki
2026-01-22 16:00:23 : SEPT2025/report_fsk
2026-01-22 16:00:25 : SEPT2025/report_fp
2026-01-22 16:00:25 : SEPT2025/report_puspa
2026-01-22 16:00:34 : SEPT2025/report_kelip1
2026-01-22 16:00:42 : SEPT2025/report_kelip2
2026-01-22 16:00:57 : SEPT2025/report_kelip3
2026-01-22 16:01:08 : SEPT2025/report_kelip4
2026-01-22 16:01:09 : SEPT2025/report_ppt
.
| FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-I | 0 | 15 | 3 | 18 (100.0%) | 0 | 83 |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 63 | 0 | 63 (100.0%) | 0 | 100 |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 158 | 14 | 172 (77.1%) | 51 | 71 |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 18 | 0 | 18 (90.0%) | 2 | 90 |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 71 | 2 | 73 (100.0%) | 0 | 97 |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 71 | 2 | 73 (100.0%) | 0 | 97 |
| FAKULTI FARMASI | 0 | 28 | 0 | 28 (100.0%) | 0 | 100 |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 111 | 9 | 120 (100.0%) | 0 | 93 |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 66 | 0 | 66 (100.0%) | 0 | 100 |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 138 | 0 | 138 (99.3%) | 1 | 99 |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 91 | 1 | 92 (83.6%) | 18 | 83 |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 62 | 1 | 63 (100.0%) | 0 | 98 |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 0 | 9 | 3 | 12 (66.7%) | 6 | 50 |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 10 | 12 | 22 (100.0%) | 0 | 45 |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 9 | 15 | 24 (100.0%) | 0 | 38 |
| TOTAL | 0 | 920 | 62 | 982 (92.6%) | 78(7.4%) | |
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 87% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026