KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2025/2026 [15-01-2026]
2026-01-15 01:00:03 : SEPT2025/fki
2026-01-15 01:00:05 : SEPT2025/report_fsk
2026-01-15 01:00:06 : SEPT2025/report_fp
2026-01-15 01:00:06 : SEPT2025/report_puspa
2026-01-15 01:00:08 : SEPT2025/report_kelip1
2026-01-15 01:00:10 : SEPT2025/report_kelip2
2026-01-15 01:00:18 : SEPT2025/report_kelip3
2026-01-15 01:00:32 : SEPT2025/report_kelip4
2026-01-15 01:00:33 : SEPT2025/report_ppt
.
| FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-I | 0 | 15 | 2 | 17 (100.0%) | 0 | 88 |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 53 | 10 | 63 (100.0%) | 0 | 84 |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 143 | 25 | 168 (75.3%) | 55 | 64 |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 18 | 0 | 18 (85.7%) | 3 | 86 |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 60 | 3 | 63 (86.3%) | 10 | 82 |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 71 | 2 | 73 (100.0%) | 0 | 97 |
| FAKULTI FARMASI | 0 | 21 | 2 | 23 (82.1%) | 5 | 75 |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 100 | 20 | 120 (100.0%) | 0 | 83 |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 66 | 0 | 66 (100.0%) | 0 | 100 |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 129 | 8 | 137 (98.6%) | 2 | 93 |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 62 | 19 | 81 (73.6%) | 29 | 56 |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 53 | 7 | 60 (95.2%) | 3 | 84 |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 0 | 7 | 3 | 10 (55.6%) | 8 | 39 |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 10 | 12 | 22 (100.0%) | 0 | 45 |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 9 | 15 | 24 (100.0%) | 0 | 38 |
| TOTAL | 0 | 817 | 128 | 945 (89.2%) | 115(10.8%) | |
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 77% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026