KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2026/2027 [06-10-2026]
2026-10-06 08:00:02 : SEPT2026/fki
2026-10-06 08:00:03 : SEPT2026/report_fsk
2026-10-06 08:00:04 : SEPT2026/report_fp
2026-10-06 08:00:04 : SEPT2026/report_puspa
2026-10-06 08:00:06 : SEPT2026/report_kelip1
2026-10-06 08:00:06 : SEPT2026/report_kelip2
2026-10-06 08:00:09 : SEPT2026/report_kelip3
2026-10-06 08:00:11 : SEPT2026/report_kelip4
2026-10-06 08:00:12 : SEPT2026/report_ppt
.
| FAKULTI | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-I | 9 | 4 | 13 (100.0%) | 0 | 69 | |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 24 | 21 | 45 (71.4%) | 18 | 38 | |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 22 | 13 | 35 (16.7%) | 174 | 11 | |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 11 | 8 | 19 (55.9%) | 15 | 32 | |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 23 | 4 | 27 (37.5%) | 45 | 32 | |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 22 | 12 | 34 (47.2%) | 38 | 31 | |
| FAKULTI FARMASI | 7 | 11 | 18 (62.1%) | 11 | 24 | |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 36 | 70 | 106 (87.6%) | 15 | 30 | |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 13 | 29 | 42 (64.6%) | 23 | 20 | |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 37 | 64 | 101 (65.2%) | 54 | 24 | |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 28 | 33 | 61 (56.0%) | 48 | 26 | |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 4 | 25 | 29 (40.3%) | 43 | 6 | |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 1 | 4 | 5 (29.4%) | 12 | 6 | |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 1 | 6 | 7 (100.0%) | 0 | 14 | |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 6 | 10 | 16 (100.0%) | 0 | 38 | |
| TOTAL | 244 | 314 | 558 (52.9%) | 496(47.1%) | ||
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 23% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026