KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2025/2026 [25-12-2025]
2025-12-25 08:00:02 : SEPT2025/fki
2025-12-25 08:00:04 : SEPT2025/report_fsk
2025-12-25 08:00:06 : SEPT2025/report_fp
2025-12-25 08:00:06 : SEPT2025/report_puspa
2025-12-25 08:00:09 : SEPT2025/report_kelip1
2025-12-25 08:00:10 : SEPT2025/report_kelip2
2025-12-25 08:00:18 : SEPT2025/report_kelip3
2025-12-25 08:00:29 : SEPT2025/report_kelip4
2025-12-25 08:00:30 : SEPT2025/report_ppt
.
| FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-I | 0 | 12 | 2 | 14 (100.0%) | 0 | 86 |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 42 | 17 | 59 (92.2%) | 5 | 66 |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 102 | 49 | 151 (68.6%) | 69 | 46 |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 10 | 2 | 12 (57.1%) | 9 | 48 |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 28 | 12 | 40 (55.6%) | 32 | 39 |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 59 | 9 | 68 (94.4%) | 4 | 82 |
| FAKULTI FARMASI | 0 | 16 | 7 | 23 (82.1%) | 5 | 57 |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 86 | 34 | 120 (100.0%) | 0 | 72 |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 51 | 15 | 66 (100.0%) | 0 | 77 |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 91 | 19 | 110 (78.6%) | 30 | 65 |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 43 | 31 | 74 (67.3%) | 36 | 39 |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 35 | 11 | 46 (73.0%) | 17 | 56 |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 0 | 4 | 5 | 9 (52.9%) | 8 | 24 |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 10 | 12 | 22 (100.0%) | 0 | 45 |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 8 | 16 | 24 (100.0%) | 0 | 33 |
| TOTAL | 0 | 597 | 241 | 838 (79.6%) | 215(20.4%) | |
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 57% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2025