KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2026/2027 [26-10-2026]
2026-10-26 13:00:01 : SEPT2026/fki
2026-10-26 13:00:03 : SEPT2026/report_fsk
2026-10-26 13:00:03 : SEPT2026/report_fp
2026-10-26 13:00:03 : SEPT2026/report_puspa
2026-10-26 13:00:07 : SEPT2026/report_kelip1
2026-10-26 13:00:07 : SEPT2026/report_kelip2
2026-10-26 13:00:10 : SEPT2026/report_kelip3
2026-10-26 13:00:14 : SEPT2026/report_kelip4
2026-10-26 13:00:15 : SEPT2026/report_ppt
.
| FAKULTI | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-I | 10 | 4 | 14 (100.0%) | 0 | 71 | |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 26 | 22 | 48 (76.2%) | 15 | 41 | |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 105 | 40 | 145 (69.4%) | 64 | 50 | |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 14 | 6 | 20 (58.8%) | 14 | 41 | |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 24 | 10 | 34 (47.2%) | 38 | 33 | |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 24 | 24 | 48 (66.7%) | 24 | 33 | |
| FAKULTI FARMASI | 7 | 11 | 18 (62.1%) | 11 | 24 | |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 51 | 59 | 110 (90.2%) | 12 | 42 | |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 28 | 31 | 59 (90.8%) | 6 | 43 | |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 63 | 48 | 111 (71.2%) | 45 | 40 | |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 34 | 31 | 65 (59.1%) | 45 | 31 | |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 4 | 31 | 35 (47.9%) | 38 | 5 | |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 1 | 4 | 5 (29.4%) | 12 | 6 | |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 2 | 7 | 9 (100.0%) | 0 | 22 | |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 9 | 7 | 16 (100.0%) | 0 | 56 | |
| TOTAL | 402 | 335 | 737 (69.5%) | 324(30.5%) | ||
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 38% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026