KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2025/2026 [16-06-2026]
2026-06-16 16:00:10 : FEB-2026/fki
2026-06-16 16:00:12 : FEB-2026/report_fsk
2026-06-16 16:00:12 : FEB-2026/report_fp
2026-06-16 16:00:12 : FEB-2026/report_puspa
2026-06-16 16:00:19 : FEB-2026/report_kelip1
2026-06-16 16:00:20 : FEB-2026/report_kelip2
2026-06-16 16:00:25 : FEB-2026/report_kelip3
2026-06-16 16:00:36 : FEB-2026/report_kelip4
2026-06-16 16:00:38 : FEB-2026/report_ppt
.
| FAKULTI | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-II | 12 | 5 | 17 (100.0%) | 0 | 71 | |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 40 | 16 | 56 (100.0%) | 0 | 71 | |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 136 | 19 | 155 (85.2%) | 27 | 75 | |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 17 | 1 | 18 (100.0%) | 0 | 94 | |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 53 | 3 | 56 (90.3%) | 6 | 85 | |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 56 | 5 | 61 (100.0%) | 0 | 92 | |
| FAKULTI FARMASI | 19 | 2 | 21 (100.0%) | 0 | 90 | |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 68 | 22 | 90 (98.9%) | 1 | 75 | |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 46 | 11 | 57 (100.0%) | 0 | 81 | |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 86 | 15 | 101 (99.0%) | 1 | 84 | |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 68 | 19 | 87 (91.6%) | 8 | 72 | |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 45 | 6 | 51 (94.4%) | 3 | 83 | |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 7 | 8 | 15 (93.8%) | 1 | 44 | |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 4 | 6 | 10 (100.0%) | 0 | 40 | |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 5 | 10 | 15 (100.0%) | 0 | 33 | |
| TOTAL | 0 | 662 | 148 | 810 (94.5%) | 47(5.5%) | |
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 77% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026