KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2024/2025 [15-04-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-04-15 12:00:03 : FEB-2025/fki
2025-04-15 12:00:04 : FEB-2025/report_fsk
2025-04-15 12:00:05 : FEB-2025/report_fp
2025-04-15 12:00:05 : FEB-2025/report_puspa
2025-04-15 12:00:11 : FEB-2025/report_kelip1
2025-04-15 12:00:11 : FEB-2025/report_kelip2
2025-04-15 12:00:18 : FEB-2025/report_kelip3
2025-04-15 12:00:29 : FEB-2025/report_kelip4
2025-04-15 12:00:30 : FEB-2025/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 10 | 0 | 10 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 32 | 39 | 71 (100.0%) | 0 | 45 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 73 | 55 | 128 (75.3%) | 42 | 43 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 16 | 4 | 20 (100.0%) | 0 | 80 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 38 | 14 | 52 (81.3%) | 12 | 59 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 21 | 39 | 60 (93.8%) | 4 | 33 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 13 | 8 | 21 (100.0%) | 0 | 62 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 50 | 44 | 94 (95.9%) | 4 | 51 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 22 | 34 | 56 (94.9%) | 3 | 37 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 54 | 53 | 107 (93.9%) | 7 | 47 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 0 | 36 | 52 | 88 (96.7%) | 3 | 40 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 27 | 16 | 43 (93.5%) | 3 | 59 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 5 | 8 | 13 (100.0%) | 0 | 38 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 1 | 3 | 4 (100.0%) | 0 | 25 |
TOTAL | 0 | 398 | 369 | 767 (90.8%) | 78(9.2%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 47% |
Copyright to CoMAE-i©2025