KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 2 Session 2024/2025 [07-07-2025]
Blended Learning (BL) report was retrieved from KeLIP as the following:
2025-07-03 10:00:02 : FEB-2025/fki
2025-07-03 10:00:02 : FEB-2025/report_fsk
2025-07-03 10:00:03 : FEB-2025/report_fp
2025-07-03 10:00:03 : FEB-2025/report_puspa
2025-07-03 10:00:07 : FEB-2025/report_kelip1
2025-07-03 10:00:07 : FEB-2025/report_kelip2
2025-07-03 10:00:12 : FEB-2025/report_kelip3
2025-07-03 10:00:18 : FEB-2025/report_kelip4
2025-07-03 10:00:19 : FEB-2025/report_ppt
.
FAKULTI | MOOC | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PUSPA SEMESTER-II | 0 | 10 | 0 | 10 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 0 | 70 | 1 | 71 (100.0%) | 0 | 99 |
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 0 | 146 | 16 | 162 (94.7%) | 9 | 85 |
FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 0 | 20 | 1 | 21 (100.0%) | 0 | 95 |
FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 0 | 70 | 0 | 70 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 0 | 66 | 0 | 66 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI FARMASI | 0 | 21 | 0 | 21 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 0 | 98 | 0 | 98 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 0 | 59 | 0 | 59 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 0 | 115 | 0 | 115 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI SAINS KESIHATAN | 1 | 89 | 0 | 89 (100.0%) | 0 | 100 |
FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 0 | 41 | 3 | 44 (100.0%) | 0 | 93 |
FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 0 | 6 | 7 | 13 (100.0%) | 0 | 46 |
FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 0 | 3 | 6 | 9 (100.0%) | 0 | 33 |
TOTAL | 1 | 814 | 34 | 848 (98.9%) | 9(1.1%) | |
PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 95% |
Copyright to CoMAE-i©2025