KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2026/2027 [22-11-2026]
2026-11-06 16:00:01 : SEPT2026/fki
2026-11-06 16:00:02 : SEPT2026/report_fsk
2026-11-06 16:00:02 : SEPT2026/report_fp
2026-11-06 16:00:03 : SEPT2026/report_puspa
2026-11-06 16:00:04 : SEPT2026/report_kelip1
2026-11-06 16:00:04 : SEPT2026/report_kelip2
2026-11-06 16:00:06 : SEPT2026/report_kelip3
2026-11-06 16:00:09 : SEPT2026/report_kelip4
2026-11-06 16:00:10 : SEPT2026/report_ppt
.
| FAKULTI | KELIP BL | KELIP NOT BL | TOTAL KELIP | NOT REGISTER | TOTAL BL (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSPA SEMESTER-I | 10 | 4 | 14 (100.0%) | 0 | 71 | |
| FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN | 28 | 21 | 49 (77.8%) | 14 | 44 | |
| FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM | 128 | 42 | 170 (81.3%) | 39 | 61 | |
| FAKULTI PENGAJIAN UMUM DAN PENDIDIKAN LANJUTAN | 15 | 5 | 20 (58.8%) | 14 | 44 | |
| FAKULTI REKABENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI | 24 | 12 | 36 (49.3%) | 37 | 33 | |
| FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI | 30 | 25 | 55 (76.4%) | 17 | 42 | |
| FAKULTI FARMASI | 8 | 11 | 19 (65.5%) | 10 | 28 | |
| FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN | 57 | 58 | 115 (92.0%) | 10 | 46 | |
| FAKULTI UNDANG-UNDANG & HUBUNGAN ANTARABANGSA | 32 | 26 | 58 (90.6%) | 6 | 50 | |
| FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN | 73 | 42 | 115 (73.7%) | 41 | 47 | |
| FAKULTI SAINS KESIHATAN | 36 | 34 | 70 (63.6%) | 40 | 33 | |
| FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN | 4 | 34 | 38 (52.1%) | 35 | 5 | |
| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR | 1 | 4 | 5 (29.4%) | 12 | 6 | |
| FAKULTI PERUBATAN - MBBS | 3 | 7 | 10 (100.0%) | 0 | 30 | |
| FAKULTI PERUBATAN - NURSING | 9 | 7 | 16 (100.0%) | 0 | 56 | |
| TOTAL | 458 | 332 | 790 (74.2%) | 275(25.8%) | ||
| PERCENTAGE BLENDED LEARNING | 43% | |||||
Copyright to CoMAE-i©2026